Stand: Mai 2022
Alle kostenlose Girokonten
Unabhängig und Transparent
Ohne Kontoführungsgebühren
Kostenlose Kredit,-/ und Debitkarten
Alle kostenlosen Girokonten
Unabhängig und transparent
Ohne Kontoführungsgebühren
Kostenlose Kredit,-/ und Debitkarten
DKB
0,00 €
Grundgebühr
1,2
sehr gut
Produktname | DKB Kostenloses Girokonto inkl. Visakarte |
Geldautomaten | 20 |
Kostenlos Bargeld abheben | Deutschlandweit an 65.000 Geldautomaten |
Online Kontowechselservice | Ja |
Online beantragbar | Ja |
Kontoführungsgebühren | €0,- |
Mindestgeldeingang | €0,- |
Prämie | keine |
Debitkarte | VISA |
Kreditkarte | €2,49 mtl. |
Girocard | €0,99 mtl. |
Bargeld abheben | |
–Inland | kostenlos seitens der DKB AG |
-Euro-Zone | kostenlos seitens der DKB AG |
-Weltweit(Fremdwährung) | kostenlos seitens der DKB AG mit der VISA Debitkarte |
Bargeld einzahlen | |
-Über Geldautomaten | 1,5% |
-Über Einzelhandel | n. V |
Bargeldlos bezahlen | |
-Inland | kostenlos |
-Euro-Zone | kostenlos |
-Weltweit(Fremdwährung) | kostenlos seitens der DKB AG mit der VISA Debitkarte |
Mobile Payment | |
Google Pay | ja |
Apple Pay | ja |
Bankname | Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft |
Filialen | 17 Fillialen bundesweit |
Einlagensicherung | gesetzliche Einlagensicherung 100.000€ pro Person |
Adresse | Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Taubenstraße 7-9 10117 Berlin |
Kontaktmöglichkeit | Mail, Chat, Telefon |
info@dkb.de | |
Telefon | 030 120 300 00 |
ING
0,00 €
Grundgebühr
Kostenlos Geld abheben
Visa Karte inklusive
Kostenlos ab €700 Geldeingang
2,0
gut
Produktname | ING Girokonto kostenlos |
Geldautomaten | 1000 |
Kostenlos Bargeld abheben | An 97% aller innerdeutschen Geldautomaten. Euroweit ab €50,- Bargeldabhebung mit der Visa Karte |
Online Wechsel möglich | Ja |
Online beantragbar | Ja |
Kontoführungsgebühren | 0€ ![]() |
Mindestgeldeingang | € 700,- |
Prämie | Freunde werben €20,- oder €40,- Spende an Unicef |
Debitkarte | VISA |
Kreditkarte | nicht verfügbar |
Girocard | €0,99,- mtl. |
Bargeld abheben | |
–Inland | 0% |
-Euro-Zone | 0% |
-Weltweit(Fremdwährung) | 1,99% |
Bargeld einzahlen | |
-Über Geldautomaten | 0€ |
-Über Einzelhandel | n. V |
Bargeldlos bezahlen | |
-Inland | kostenlos |
-Euro-Zone | kostenlos |
-Weltweit(Fremdwährung) | 1,99% |
Mobile Payment | |
Google Pay | ja |
Apple Pay | ja |
Bankname | ING-DiBa AG |
Filialen | keine, da Direktbank |
Einlagensicherung | gesetzliche 100.000€ pro Person |
Adresse | ING-DiBa AG. Theodor-Heuss-Allee 2. 60486 Frankfurt am Main. |
Kontaktmöglichkeit | Mail, Chat, Telefon |
kontakt@ing.de | |
Telefon | 069 / 50 50 90 69 |
comdirect
0,00 €
Grundgebühr
Weltweit kostenlos Bargeld abheben
VISA & Giro kostenlos
Top Banking App
1,3
sehr gut
Produktname | ING Girokonto kostenlos |
Geldautomaten | 1000 |
Kostenlos Bargeld abheben | An 97% aller innerdeutschen Geldautomaten. Euroweit ab €50,- Bargeldabhebung mit der Visa Karte |
Online Wechsel möglich | Ja |
Online beantragbar | Ja |
Kontoführungsgebühren | 0€ ![]() |
Mindestgeldeingang | € 700,- |
Prämie | Freunde werben €20,- oder €40,- Spende an Unicef |
Debitkarte | VISA |
Kreditkarte | nicht verfügbar |
Girocard | €0,99,- mtl. |
Bargeld abheben | |
–Inland | 0% |
-Euro-Zone | 0% |
-Weltweit(Fremdwährung) | 1,99% |
Bargeld einzahlen | |
-Über Geldautomaten | 0€ |
-Über Einzelhandel | n. V |
Bargeldlos bezahlen | |
-Inland | kostenlos |
-Euro-Zone | kostenlos |
-Weltweit(Fremdwährung) | 1,99% |
Mobile Payment | |
Google Pay | ja |
Apple Pay | ja |
Bankname | ING-DiBa AG |
Filialen | keine, da Direktbank |
Einlagensicherung | gesetzliche 100.000€ pro Person |
Adresse | ING-DiBa AG. Theodor-Heuss-Allee 2. 60486 Frankfurt am Main. |
Kontaktmöglichkeit | Mail, Chat, Telefon |
kontakt@ing.de | |
Telefon | 069 / 50 50 90 69 |
kostenloses-girokonto.info ist ein unabhängiges Verbraucherportal zur Darstellung von Finanzprodukten
Mit besten Empfehlungen von unserer Redaktion